Af al verdens transport med varer foregår til søs med handelsskibe
		
		1980:
672 mio. ton
		Mærsk opererer med flere end: 
		1.100 skibe
		Siden 1980 er Verdens handelsflåde tredoblet i tonnage:
		2016:
1.808 mio. ton
		1980: 672 mio. ton
		2016: 1.808 mio. ton
		Det skete i:
		I 2015 blev
768 oceangående skibe hugget op
		Den typiske levetid
for et handelsskib er:
		SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER:
 (768 skibe i 2015)
		SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER: (768 skibe i 2015)
		▪ Kraner og andet svært løfteværktøj fjerner de afskårne skibsdele
		▪ Arbejderne har typisk bedre beskyttelsesudstyr
		▪ Miljøfarlige stoffer kan opsamles
		SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER:
		OPHUGNING I DOK
		SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER:
		OPHUGNING AF SKIBE
		OPHUGNING PÅ ÅBEN STRAND
		Arbejderne er ofte dårligt beskyttet mod ulykker og helbredsskadelige stoffer
		Miljøfarligt materiale kan havne i vandet eller sandet
		Skibet skæres op oppefra og ned med skærebrændere
		Skibet sejles for fuld kraft ind på stranden ved højvande
		Frem til 2020 vil Mærsk skrotte 75-150 fartøjer
		Mærsk kan spare næsten
1 mia. kr. ved at hugge skibene op på åben strand
		I 2016 beslutter Mærsk at indlede ophugning på åben strand i Alang, Indien
		Mellem 2003 - 2016 skrottede Mærsk 27 skibe ‘forsvarligt’, d.v.s. ingen af dem på åben strand
		Tekst: John Hansen, Louise Maria Skotte Møller
Grafik: Jens Herskind
		Tekst: John Hansen,
Louise Maria Skotte Møller
Grafik: Jens Herskind
		Frem til 2020 vil Mærsk skrotte 75-150 fartøjer
		Mellem 2003 - 2016 skrottede Mærsk 27 skibe ‘forsvarligt’, dvs. ingen af dem på åben strand
		Mærsk kan spare næsten 1 mia. kr. ved at hugge skibene op på åben strand